Belastingverordeningen voor 2025 vastgesteld
Op 12 december 2024 heeft de gemeenteraad de belastingverordeningen voor 2025 vastgesteld. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen in tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen per 1 januari 2025.
2025 | 2024 | |
| OZB | ||
| - Eigenaren woningen | 0,1120%* | 0,1195%* |
| - Eigenaren niet-woningen | 0,3757%* | 0,3704%* |
| - Gebruikers niet-woningen | 0,2911%* | 0,2854%* |
| * % Van WOZ waarde | ||
| Afvalstoffenheffing | ||
| - Eenpersoonstarief | € 157,15 | € 153,50 |
| - Meerpersoonstarief | € 224,50 | € 212,50 |
| - Extra gft container | € 72,50 | € 72,50 |
| - Grote afvalzak | € 1,16 | € 1,16 |
| - Kleine afvalzak | € 0,75 | € 0,75 |
| Reinigingsrechten | ||
| - Vastrecht per bedrijfspand | € 224,50 | € 212,50 |
| Rioolheffing | ||
| - Eigenaar woning | € 170,35 | € 166,85 |
| - Eigenaar niet-woning | € 170,35 | € 166,85 |
| Hondenbelasting | ||
| - Per hond | € 99,55 | € 97,30 |
| - Kennel | € 428,15 | € 418,55 |
| Toeristenbelasting | ||
| - per persoon per overnachting | € 1,90 |
