Inkomensnormen
Wilt u bijzondere bijstand of een minimaregeling aanvragen bij de gemeente? Om te bepalen of u hier recht op heeft, kijken wij hoeveel geld u elke maand binnenkrijgt (uw inkomen). We kijken ook naar de waarde van uw eigendommen (uw vermogen). Uw inkomen en vermogen mogen niet hoger zijn dan bepaalde bedragen. Dit noemen wij inkomensnormen. In onderstaande tabel ziet u deze inkomensnormen.
| Leefvorm | Inkomensgrens 100% van het minimum | Inkomensgrens 101% van het minimum | Inkomensgrens 110% van het minimum | Inkomensgrens 130% van het minimum | Toegestaan vermogen/ Spaargeld |
| 1-1 Alleenstaande | 1.401,50 | 1.415,52 | 1.541,65 | 1.821,95 | 8.000,- |
| 1-1 Alleenst. Ouder | 1.401,50 | 1.415,52 | 1.541,65 | 1.821,95 | 16.000,- |
| 1-1 Gehuwd/samen | 2.002,13 | 2.022,15 | 2.202,34 | 2.602,77 | 16.000,- |
Let op: Voor jongeren jonger dan 21 jaar en voor ouderen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd gelden andere normbedragen.
| Leefvorm | Inkomensgrens 100% van het minimum | Inkomensgrens 110% van het minimum | Inkomensgrens 130% van het minimum | Toegestaan vermogen/ Spaargeld |
| 1-1 Alleenstaande of alleenst. ouder | 1.564,69 | 1.721,16 | 2.034,10 | 8.000,- |
| 1-1 Gehuwden waarvan beide echtgenoten de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt | 2.144,16 | 2.358,58 | 2.787,41 | 16.000,- |
| 1-1 Gehuwden, één pensioengerechtigd, ander niet | 2.144,16 | 2.358,58 | 2.787,41 | 16.000,- |
| Leefvorm | Inkomensgrens 130% van het minimum | Inkomensgrens 110% van het minimum |
| Alleenstaande | 1.821,95 | 8.000,- |
| Alleenstaande ouder | 1.821,95 | 16.000,- |
| Gehuwd/samenwonend | 2.602,77 | 16.000,- |
| Leefvorm | Inkomensgrens 130% van het minimum | Inkomensgrens 110% van het minimum |
| Alleenstaande of alleenstaande ouder | 2.034,10 | 8.000,- |
| Gehuwden waarvan beide echtgenoten de pensioengerechtigde leeftijd hebben | 2.787,41 | 16.000,- |
| Gehuwden, één pensioengerechtigd, ander niet | 2.787,41 | 16.000,- |
