Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen
In onze gemeente is D66 als grootste partij uit de bus gekomen (22%). Gevolgd door GroenLinks/PvdA (16,85%), VVD (16,43%), daarna komen de CDA (13,69%) en PVV (12,57%).
De opkomst was 85,8%. Dit is vrijwel gelijk aan 2023 (85,3%).
| Lijstnr | Partij | Stemmen | Percentage |
| 1 | PVV | 1444 | 12,57% |
| 2 | GroenLinks-Partij van de Arbeid (PvdA) | 1936 | 16,85% |
| 3 | VVD | 1887 | 16,43% |
| 4 | Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 26 | 0,23% |
| 5 | D66 | 2528 | 22,01% |
| 6 | BBB | 248 | 2,16% |
| 7 | CDA | 1573 | 13,69% |
| 8 | SP (Socialistische Partij) | 195 | 1,70% |
| 9 | DENK | 55 | 0,48% |
| 10 | Partij voor de Dieren | 200 | 1,74% |
| 11 | Forum voor Democratie | 356 | 3,10% |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 11 | 0,10% |
| 13 | ChristenUnie | 59 | 0,51% |
| 14 | Volt | 167 | 1,45% |
| 15 | JA21 | 630 | 5,48% |
| 16 | Vrede voor Dieren | 18 | 0,16% |
| 17 | Belang van Nederland (BNVL) | 18 | 0,16% |
| 18 | BIJ1 | 11 | 0,10% |
| 19 | LP (Libertaire Partij) | 4 | 0,03% |
| 20 | 50PLUS | 101 | 0,88% |
| 21 | Piratenpartij | 16 | 0,14% |
| 22 | FNP | 2 | 0,02% |
| 23 | Vrij verbond | 2 | 0,02% |
| 26 | ELECT | 0 | 0% |
Aantal geldige stemmen: 11540
Ongeldige stemmen: 23
Blanco stembiljetten: 53
Opgeroepen: 13479
Opkomst: 11563
Opkomstpercentage: 85,79%
